The top three songs remain the same as last week with LE SSERAFIM’s “EASY” at No. 1 for the fourth consecutive week. Congratulations to LE SSERAFIM!
Holding on to No. 2 and No. 3 respectively are (G)I-DLE’s “Fate” and TWS’s “plot twist.”
There is only one new song in the top 10 this week. Debuting at No. 6 is DAY6’s “Welcome to the Show,” the title track from their new mini album “Fourever.” “Welcome to the Show” is a song with post-Britpop and progressive house elements and is a serenade to those who have been by one’s side on the stage that is the world.
-
1
(–)
EASY- Chart Info
- 1 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2
(–)
Fate- Chart Info
- 2 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3
(–)
plot twist- Chart Info
- 3 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4
(–)
Holssi- Chart Info
- 4 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
5
(new)
Welcome to the Show- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
6
(-1)
Bam Yang Gang- Chart Info
- 5 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
7
(-1)
To. X- Chart Info
- 6 Previous rank
- 16 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
8
(-1)
Drama- Chart Info
- 7 Previous rank
- 19 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9
(-1)
Love 119- Chart Info
- 8 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
10
(-1)
WAY 4 LUV- Chart Info
- 9 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (–) | 비의 랩소디 (Rhapsody of Sadness) | Lim Jae Hyun |
12 (new) | Nectar | THE BOYZ |
13 (+5) | ONE SPARK | TWICE |
14 (–) | 그대만 있다면 (If I have you only) | Nerd Connection |
15 (-2) | MANIAC | VIVIZ |
16 (+11) | Baddie | IVE |
17 (–) | 에피소드 (Episode) | Lee Mujin |
18 (+4) | 인사 (A Letter) | Bumjin |
19 (new) | Want You Back | SEVENUS |
20 (–) | Yes or No (Feat. Huh Yunjin, Crush) | GroovyRoom |
21 (+2) | SUPER POWER | LUN8 |
22 (-1) | Super Shy | NewJeans |
23 (+3) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
24 (–) | Love Lee | AKMU |
25 (+3) | WISH (Korean Ver.) | NCT WISH |
26 (-16) | Wish You Hell | Wendy |
27 (+13) | TAP | Taeyong |
28 (new) | BAD | Namjoo |
29 (+3) | 헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye) | Parc Jae Jung |
30 (new) | BBB | PURPLE KISS |
31 (new) | 봄이 와도 (When Spring Comes) | Roy Kim |
32 (-1) | You & Me | Jennie |
33 (-8) | Fifty-Fifty | BAE173 |
34 (-22) | BODY | Highlight |
35 (-5) | Rooftop | YooA |
36 (–) | Discord | QWER |
37 (new) | 멈춰줘 (Hold Me Back) | Heize |
38 (-5) | Love or Die | CRAVITY |
39 (+2) | Do or Die | Lim Young Woong |
40 (-1) | STAY | Cha Eun Woo |
41 (-4) | HEYDAY | XODIAC |
42 (-13) | DASH | NMIXX |
43 (new) | FRI(END)S | V |
44 (-2) | 그대가 내 안에 박혔다(그내박) (Stuck in me) | Gitae |
45 (–) | EENIE MEENIE (Feat. Hongjoong) | Chungha |
46 (–) | 사랑할 수밖에 (Eternal Love) | BOL4 |
47 (-12) | 음악의 신 (God of Music) | SEVENTEEN |
48 (-10) | Standing Next to You | Jungkook |
49 (-30) | LIGHTHOUSE | TEMPEST |
50 (-2) | 사막에서 꽃을 피우듯 (Flower in the Desert) | Woody |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%