NCT’s newest unit NCT WISH scores their first No. 1 song on our chart this week with “Steady,” moving up one spot to become our new No. 1 song this week. Congratulations to NCT WISH.
Up three spots to No. 2 is QWER’s “My Name is Malguem.” Moving down two spots to round out the top three is DAY6’s “Melt Down,” which topped the chart last week.
There is only one new song in the top 10 this week. Debuting at No. 10 is Choi Ye Na’s “NEMONEMO,” the title track from her third single album of the same name. “NEMONEMO” is an electronic dance song that combines millennium sounds with Gen Z vibes, and Zico participated in writing the lyrics.
-
1
(+1)
Steady- Chart Info
- 2 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2
(+3)
My Name Is Malguem- Chart Info
- 5 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3
(-2)
Melt Down- Chart Info
- 1 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4
(-1)
Armageddon- Chart Info
- 3 Previous rank
- 19 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5
(+3)
How Sweet- Chart Info
- 8 Previous rank
- 20 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6
(–)
Supersonic- Chart Info
- 6 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7
(-3)
CRAZY- Chart Info
- 4 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
8
(+1)
SOS- Chart Info
- 9 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 8 Peak on chart
-
9
(-2)
Nice Guy- Chart Info
- 7 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
10
(new)
NEMONEMO- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-1) | Small girl (feat. D.O.) | Lee Young Ji |
12 (+7) | Magnetic | ILLIT |
13 (+1) | MEOW | MEOVV |
14 (-2) | Boom Boom Bass | RIIZE |
15 (+1) | 소나기 (Sudden Shower) | ECLIPSE |
16 (-5) | 클락션 (Klaxon) | (G)I-DLE |
17 (-4) | Sticky | KISS OF LIFE |
18 (-3) | 별별별 (See that?) | NMIXX |
19 (new) | Automatic | VANNER |
20 (-2) | 해야 (HEYA) | IVE |
21 (+1) | 슬픈 초대장 (Sad Invitation) | SoonSoonHee (Jihwan) |
22 (new) | 배로 (Rush of Joy) | WHIB |
23 (+1) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
24 (new) | Sweet Devil | ASC2NT |
25 (-2) | Love wins all | IU |
26 (-9) | Pleasure Shop | Key |
27 (+2) | OUR DAYS | XODIAC |
28 (-1) | 내가 S면 넌 나의 N이 되어줘 (If I’m S, Can You Be My N?) | TWS |
29 (+5) | Who | Jimin |
30 (+1) | 에피소드 (Episode) | Lee Mujin |
31 (-3) | Chk Chk Boom | Stray Kids |
32 (+6) | 온기 (Warmth) | Lim Young Woong |
33 (-7) | SAD SONG | P1Harmony |
34 (-9) | Go High | Super Junior-D&E |
35 (-14) | Electric Shock | Kang Daniel |
36 (+3) | SPOT! (feat. Jennie) | Zico |
37 (-17) | NA | Hwasa |
38 (-2) | 미안해 미워해 사랑해 (Love You With All My Heart) | Crush |
39 (-9) | Smoke | Jaehyun |
40 (-5) | 비의 랩소디 (Rhapsody of Sadness) | Lim Jae Hyun |
41 (+4) | Black Out | Chanyeol |
42 (+5) | GOOD SO BAD | ZEROBASEONE |
43 (-2) | 그대만 있다면 (If I have you only) | Nerd Connection |
44 (+2) | Girls Never Die | tripleS |
45 (-3) | GGUM | Yeonjun |
46 (-13) | Pineapple Slice | Baekhyun |
47 (-4) | 오래된 노래 (Old Song) | Huh Gak, Onestar, Lee Mujin, Lee Jin Sung, Kim Hee Jae, An Nyeong |
48 (new) | Trouble | Christopher, Lee Young Ji |
49 (new) | 면도 (Shaving) | Cho Jang Hyuck |
50 (–) | Pump Up The Volume! | PLAVE |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%