aespa’s “Whiplash” is the No. 1 song for the seventh consecutive week. Congratulations to aespa!
Moving up two spots to No. 2 is G-Dragon’s “HOME SWEET HOME” featuring Taeyang and Daesung.
Two songs newly entered the top 10 this week.
Debuting at No. 3 is Rosé’s “number one girl” from her first solo studio album “rosie.” Co-produced by Bruno Mars, the song is based on Rosé’s own experiences and expresses her wish to be someone’s “number one girl.”
Moving up four spots to No. 10 is Hwang Karam’s “I’m Firefly,” a remake of a song from 2020. The relatable lyrics evoke a sense of longing, hope, and nostalgia.
-
1
(–)
Whiplash- Chart Info
- 1 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2
(+2)
HOME SWEET HOME (feat. Taeyang & Daesung)- Chart Info
- 4 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3
(new)
number one girl- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4
(+7)
DRIP- Chart Info
- 11 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
5
(-2)
HAPPY- Chart Info
- 3 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
6
(-4)
Letter To Myself- Chart Info
- 2 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
7
(-1)
My Name Is Malguem- Chart Info
- 6 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
8
(–)
Mantra- Chart Info
- 8 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9
(-2)
Drowning- Chart Info
- 7 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
10
(+4)
I’m Firefly- Chart Info
- 14 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (+5) | 너와의 모든 지금 (Every Moment With You) | JAESSBEE |
12 (-3) | How Sweet | NewJeans |
13 (new) | Strategy (feat. Megan Thee Stallion) | TWICE |
14 (+3) | Igloo | KISS OF LIFE |
15 (–) | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 (If You Ask Me What Love Is) | Roy Kim |
16 (-3) | Cherish (My Love) | ILLIT |
17 (+1) | Supersonic | fromis_9 |
18 (-8) | 마지막 축제 (Last Festival) | TWS |
19 (-7) | Like A Flower | Irene |
20 (new) | Now or Never | CRAVITY |
21 (+2) | 네모네모 (NEMONEMO) | Choi Ye Na |
22 (new) | Winter Ahead | V, Park Hyo Shin |
23 (-1) | IZNA | izna |
24 (-5) | 소나기 (Sudden Shower) | ECLIPSE |
25 (+1) | 슬픈 초대장 (Sad Invitation) | SoonSoonHee (Jihwan) |
26 (+2) | NALLINA | NEXZ |
27 (-6) | No Doubt | ENHYPEN |
28 (+11) | Love wins all | IU |
29 (+6) | Running Wild | Jin |
30 (-1) | Over The Moon | TXT |
31 (-7) | Small girl (feat. D.O.) | Lee Young Ji |
32 (-1) | LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled) | SEVENTEEN |
33 (-8) | 하루마다 끝도 없이 (Unending Days) | Kyuhyun |
34 (-14) | When I’m With You | NCT DREAM |
35 (-2) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
36 (new) | NASA (feat. FKJ) | DEAN |
37 (-1) | 클락션 (Klaxon) | (G)I-DLE |
38 (+6) | Skrr (feat. Giselle) | HAON |
39 (+1) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
40 (-13) | Ice On My Teeth | ATEEZ |
41 (-3) | 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 (How can I love the heartbreak, you’re the one I love) | AKMU |
42 (+1) | 가까운 듯 먼 그대여 (Closely Far Away) | Car, the garden |
43 (+4) | 온기 (Warmth) | Lim Young Woong |
44 (-2) | Supernova Love | IVE, David Guetta |
45 (+1) | Boom Boom Bass | RIIZE |
46 (new) | …사랑했잖아… (2024) (we were in love(2024)) | Go Kyung Pyo |
47 (new) | 너라는 별 (You are a star) | Red Dragonfly |
48 (-16) | I Try | Super Junior-D&E |
49 (new) | 그녀가 웃잖아 (She’s Smiling) | LUCY |
50 (-9) | 데레 (Derre) | BIBI |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%