aespa’s “Whiplash” maintains its hold onto the top spot for the sixth consecutive week. Congratulations to aespa!
Moving up four spots to No. 2 is Taeyeon’s “Letter To Myself.” Up six spots to No. 3 is DAY6’s “HAPPY.”
There are two new songs in the top 10 this week.
G-Dragon’s “HOME SWEET HOME,” featuring fellow BIGBANG members Taeyang and Daesung, debuts at No. 4. “HOME SWEET HOME” is a nostalgic hip hop song that conveys the message that he has returned to his fans.
Debuting at No. 10 is TWS “Last Festival,” the title track from their single “Last Bell.” A remake of Seo Taiji And Boys’ song from 1993, TWS’s “Last Festival” expresses completely different vibes from the original song.
-
1
(–)
Whiplash- Chart Info
- 1 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2
(+4)
Letter To Myself- Chart Info
- 6 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3
(+6)
HAPPY- Chart Info
- 9 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4
(new)
HOME SWEET HOME (feat. Taeyang & Daesung)- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
5
(-1)
APT.- Chart Info
- 4 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
6
(+1)
My Name Is Malguem- Chart Info
- 7 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7
(+3)
Drowning- Chart Info
- 10 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
8
(-3)
Mantra- Chart Info
- 5 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9
(+2)
How Sweet- Chart Info
- 11 Previous rank
- 28 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
10
(new)
Last Festival- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 10 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-8) | DRIP | BABYMONSTER |
12 (new) | Like A Flower | Irene |
13 (-5) | Cherish (My Love) | ILLIT |
14 (+6) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
15 (-3) | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 (If You Ask Me What Love Is) | Roy Kim |
16 (–) | 너와의 모든 지금 (Every Moment With You) | JAESSBEE |
17 (-4) | Igloo | KISS OF LIFE |
18 (-1) | Supersonic | fromis_9 |
19 (+7) | 소나기 (Sudden Shower) | ECLIPSE |
20 (-2) | When I’m With You | NCT DREAM |
21 (-7) | No Doubt | ENHYPEN |
22 (new) | IZNA | izna |
23 (-2) | 네모네모 (NEMONEMO) | Choi Ye Na |
24 (-1) | Small girl (feat. D.O.) | Lee Young Ji |
25 (new) | 하루마다 끝도 없이 (Unending Days) | Kyuhyun |
26 (+1) | 슬픈 초대장 (Sad Invitation) | SoonSoonHee (Jihwan) |
27 (-8) | Ice On My Teeth | ATEEZ |
28 (-3) | NALLINA | NEXZ |
29 (-7) | Over The Moon | TXT |
30 (new) | Crash | JAY B |
31 (-7) | LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled) | SEVENTEEN |
32 (new) | I Try | Super Junior-D&E |
33 (-3) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
34 (+11) | 멈추지 않아 (We don’t stop) | PLAVE |
35 (-20) | Running Wild | Jin |
36 (-4) | 클락션 (Klaxon) | (G)I-DLE |
37 (+9) | TRIGGER (導火線) | THE BOYZ |
38 (-7) | 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 (How can I love the heartbreak, you’re the one I love) | AKMU |
39 (-10) | Love wins all | IU |
40 (-4) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
41 (-7) | 데레 (Derre) | BIBI |
42 (-2) | Supernova Love | IVE, David Guetta |
43 (-6) | 가까운 듯 먼 그대여 (Closely Far Away) | Car, the garden |
44 (new) | Skrr (feat. Giselle) | HAON |
45 (-6) | TOXIC | MEOVV |
46 (-11) | Boom Boom Bass | RIIZE |
47 (-3) | 온기 (Warmth) | Lim Young Woong |
48 (-20) | 포인트 니모 (Point Nemo) | Younha |
49 (-16) | PINATA | A.C.E |
50 (new) | 그걸 사랑이라고 말하지마 (Stitching) | Davichi |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%