RIIZE’s “Boom Boom Bass” repeats as the No. 1 song this week. Congratulations to RIIZE!
Debuting at No. 2 is Red Velvet’s “Cosmic,” the title track of their new mini album of the same name. “Cosmic” is a pop dance song with synth strings and disco rhythms on top of dynamic bass guitar and drum sounds.
Holding steady at No. 3 is NewJeans’s “How Sweet.”
There are two more new songs in the top 10 this week.
Debuting at No. 6 is rapper Lee Young Ji’s “Small girl” featuring EXO’s D.O., making it her first top 10 hit. One of the title tracks from Lee Young Ji’s first EP “16 Fantasy,” “Small girl” is about a tall girl who wants to be small when it comes to relationships.
TWS’s “If I’m S, You Be My N?” debuts at No. 7. The title track from TWS’s second mini album “SUMMER BEAT!” it is a hybrid pop genre song about getting to know the numerous reasons why opposites attract.
-
1
(–)
Boom Boom Bass- Chart Info
- 1 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2
(new)
Cosmic- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3
(-1)
How Sweet- Chart Info
- 2 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4
(-3)
Armageddon- Chart Info
- 1 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5
(-2)
HEYA- Chart Info
- 3 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6
(new)
Small girl (feat. D.O.)- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
7
(new)
If I’m S, Can You Be My N?- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
8
(-4)
Magnetic- Chart Info
- 4 Previous rank
- 14 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9
(-4)
T.B.H- Chart Info
- 5 Previous rank
- 13 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
10
(-4)
Sudden Shower- Chart Info
- 6 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-4) | SHEESH | BABYMONSTER |
12 (-4) | SPOT! (feat. Jennie) | Zico |
13 (+1) | ABCD | Nayeon |
14 (-5) | 나는 아픈 건 딱 질색이니까 (Fate) | (G)I-DLE |
15 (-2) | 미안해 미워해 사랑해 (Love You With All My Heart) | Crush |
16 (-1) | Welcome to the Show | DAY6 |
17 (+3) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
18 (new) | Glorious Day | Kim Jae Joong |
19 (-9) | Girls Never Die | tripleS |
20 (new) | Strawberry Rush | Chuu |
21 (+14) | 오래된 노래 (Old Song) | Huh Gak, Onestar, Lee Mujin, Lee Jin Sung, Kim Hee Jae, An Nyeong |
22 (+1) | Shooting Star | Kep1er |
23 (-3) | SUPERPOWER | BLITZERS |
24 (–) | 에피소드 (Episode) | Lee Mujin |
25 (-9) | Love wins all | IU |
26 (-15) | MAESTRO | SEVENTEEN |
27 (-8) | 봄눈 (Spring Snow) | 10CM |
28 (-6) | 밤양갱 (Bam Yang Gang) | BIBI |
29 (+8) | 슬픈 초대장 (Sad Invitation) | SoonSoonHee (Jihwan) |
30 (-14) | 어젯밤 (Last Night) | JEONGHAN X WONWOO |
31 (-12) | Badder Love | EVNNE |
32 (-5) | 그랬나봐 (I Think I Did) | Yoo Hwe Seung |
33 (-8) | 뜨거워지자 (Let It Burn) | H1-KEY |
34 (new) | Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco) | Jimin |
35 (-3) | 온기 (Warmth) | Lim Young Woong |
36 (new) | 눈부셨다 (Sunshine) | Nam Woohyun |
37 (new) | LOVE? | Lim Young Min |
38 (-4) | 그대만 있다면 (If I have you only) | Nerd Connection |
39 (-8) | To. X | Taeyeon |
40 (-4) | 비의 랩소디 (Rhapsody of Sadness) | Lim Jae Hyun |
41 (-15) | Midas Touch | KISS OF LIFE |
42 (new) | My One | B.D.U |
43 (-4) | Earth, Wind & Fire | BOYNEXTDOOR |
44 (-12) | Out of time | Seo In Guk |
45 (-21) | SABOTAGE | Kwon Eun Bi |
46 (+2) | 인사 (A Letter) | Bumjin |
47 (-19) | Blue Moon | N.Flying |
48 (-9) | IT IS L0VE ♥ | Hwiyoung |
49 (new) | 산책 (Go for a Walk) | Sung Si Kyung |
50 (-10) | Balloon in Love | Sunmi |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%