ILLIT’s “Magnetic” continues to repeat as the No. 1 song, taking the top spot for the fourth week in a row. Congratulations to ILLIT!
Moving up six spots to No. 2 is BABYMONSTER’s “SHEESH,” making it the rookie group’s biggest hit so far.
Remaining at No. 3 is LE SSERAFIM’s “Smart.”
There is only one new song in the top 10 this week. Debuting at No. 9 is BOYNEXTDOOR’s “Earth, Wind & Fire,” the title track from their second mini album “HOW?” “Earth, Wind & Fire” is a dance track about how love can mean everything in the world like earth, wind, and fire but also uncontrollable like nature.
-
1
(–)
Magnetic- Chart Info
- 1 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2
(+6)
SHEESH- Chart Info
- 8 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3
(–)
Smart- Chart Info
- 3 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4
(-2)
Fate- Chart Info
- 2 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
5
(–)
plot twist- Chart Info
- 5 Previous rank
- 13 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6
(-2)
Midas Touch- Chart Info
- 4 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
7
(+2)
T.B.H- Chart Info
- 9 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
8
(+2)
Bam Yang Gang- Chart Info
- 10 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
9
(new)
Earth, Wind & Fire- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
10
(-3)
Love wins all- Chart Info
- 7 Previous rank
- 8 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-5) | Deja Vu | TXT |
12 (+1) | Siren | RIIZE |
13 (+11) | 미안해 미워해 사랑해 (Love You With All My Heart) | Crush |
14 (+3) | Welcome to the Show | DAY6 |
15 (-3) | To. X | Taeyeon |
16 (-2) | Drama | aespa |
17 (-1) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
18 (-3) | Smoothie | NCT DREAM |
19 (-1) | 비의 랩소디 (Rhapsody of Sadness) | Lim Jae Hyun |
20 (–) | 그대만 있다면 (If I have you only) | Nerd Connection |
21 (+1) | MANIAC | VIVIZ |
22 (new) | 추억의 소각장 (Beautiful Ashes) | ONEWE |
23 (new) | Girls’ Night | Loossemble |
24 (+22) | WAY 4 LUV | PLAVE |
25 (+19) | 혹시 세상에 혼자 남겨진 것 같다면 (When you alone) | Woody |
26 (-3) | 인사 (A Letter) | Bumjin |
27 (-16) | Bye My Monster | ONF |
28 (-9) | 그대… 떠나도 (If I leave) | Kim Ho Joong |
29 (-2) | Like a Movie | DKZ |
30 (-5) | Super Shy | NewJeans |
31 (-2) | Love Lee | AKMU |
32 (-4) | 에피소드 (Episode) | Lee Mujin |
33 (-7) | Baddie | IVE |
34 (new) | 라이더스 (riders) | PEPPERTONES |
35 (+4) | NEURON (with Gaeko, Yoon Mi Rae) | j-hope |
36 (+9) | OoWee | NOWADAYS |
37 (+3) | Do or Die | Lim Young Woong |
38 (+10) | 좋아해요 (Can’t Get Over You) | Paul Kim |
39 (-1) | LURE | I.M |
40 (-4) | 헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye) | Parc Jae Jung |
41 (new) | BBB | PURPLE KISS |
42 (-11) | Yes or No (Feat. Huh Yunjin, Crush) | GroovyRoom |
43 (-8) | WISH (Korean Ver.) | NCT WISH |
44 (-12) | Renegade | Lucas |
45 (-3) | 음악의 신 (God of Music) | SEVENTEEN |
46 (+1) | You & Me | Jennie |
47 (-10) | 개화 (Flowering) | LUCY |
48 (-18) | Beautiful MAZE | DRIPPIN |
49 (-28) | 청춘에게 (Youth2Youth) | EPEX |
50 (-7) | 봄이 와도 (When Spring Comes) | Roy Kim |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%